Naam Bier: Donker blond
Soort: Blond
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
Kooktijd: | 75 min. |
Alcoholpercentage: | 7.6 % |
Begin-SG: | 1069 |
Eind-SG: | 1014 |
EBC (kleur): | 16.0 |
EBU (bitterheid): | 28.0 |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|
Pilsmout (3 EBC) | 2400 gr | | 3 EBC | Leverancier: Dingemans |
Thomas Fawcett & Sons – Viennamalt | 220 gr | | 12 EBC | Leverancier: Thomas Fawcett & Sons |
Biscuitmout | 110 gr | | 50 EBC | |
Aromamout (50 EBC) | 110 gr | | 50 EBC | |
Suiker | 200 gr | | | |
Styrian Goldings hopbloemen | 30 gr | 75 min. | 3.6 α | Bloemen |
Styrian Goldings hopbloemen | 10 gr | 15 min. | 3.6 α | Bloemen |
Maischwater | 11.6 ltr | | | Leverancier: Kraan |
Spoelwater | 6.9 ltr | | | Leverancier: Kraan |
Wyeast 1214 Belgian Abbey | 1 | | | |
Bottelsuiker | 6gr/liter | | | |
Maischschema
71 °C | 67 °C | 78 °C |
0 min. | 60 min. | 2 min. |
Opmerkingen van de brouwer